
Commercial Registration
Ministry of Commerce MCI - Articles of Association API for company contract and management details
Description
Ministry of Commerce MCI - Articles of Association API for company contract and management details
Documentation
السجل التجاري
نبذة عن المنتج
يوفر منتج السجل التجاري (التشريعات الجديدة)، المقدم من وزارة التجارة، منظومة متكاملة من خدمات الاستعلام الإلكتروني، تتيح للجهات المستفيدة الوصول إلى بيانات السجلات التجارية للشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية والتحقق منها، وفقًا لنظام السجل التجاري الجديد.
يساهم المنتج في تمكين الجهات المستفيدة من الحصول على المعلومات التجارية المتاحة من مصدرها الرسمي، بما يدعم دقة البيانات وموثوقيتها، ويسهّل إجراءات التحقق والتكامل بين الأنظمة.
الخدمات المتاحة
يضم المنتج 8 خدمات إلكترونية تغطي الجوانب الأساسية والتفصيلية للسجلات التجارية، وتشمل:
بيانات السجل التجاري: الاستعلام عن المعلومات الأساسية للكيان التجاري.
البيانات الشاملة: الحصول على المعلومات التفصيلية المتاحة للسجل التجاري.
حالة السجل التجاري: التحقق من الحالة المسجلة للسجل التجاري.
بيانات الملاك: الاطلاع على معلومات ملاك الكيان التجاري.
بيانات المديرين: الاستعلام عن المديرين المسجلين للكيان التجاري.
رأس المال: الاستعلام عن بيانات رأس المال المسجل.
الفروع: استعراض بيانات الفروع المرتبطة بالسجل التجاري.
السجلات المرتبطة: الاستعلام عن السجلات التجارية المرتبطة بمعرّف محدد.
أهداف المنتج
يهدف المنتج إلى:
تعزيز موثوقية البيانات: إتاحة الوصول إلى المعلومات التجارية من مصدرها الرسمي.
تسهيل التحقق: دعم إجراءات التحقق من السجلات والكيانات التجارية.
تمكين التكامل الإلكتروني: تسهيل تبادل البيانات بين الأنظمة والجهات المستفيدة.
رفع الكفاءة التشغيلية: تقليل الإجراءات اليدوية وتسريع عمليات الاستعلام.
دعم التحول الرقمي: تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والاستفادة من البيانات التجارية في الأنظمة الرقمية.
Endpoints
Endpoints are grouped as the provider publishes them, and are tied to a version and an environment. Changing either returns a different list.
Endpoints
8الاستعلام عن ملاك وشركاء السجل التجاري وحصصهم
| Field | Location | Default Value | Description |
|---|---|---|---|
idRequired | path | — | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري ملاحظة: يتم البحث برقم السجل التجاري للسجلات التجارية المشطوبة فقط |
language | query | — | لغة بيانات السجل التجاري |
| Field | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|
name | string | "السيد عبدالعزيز احمد خالد الثنيا…" | اسم المالك أو الشريك المسجل لدى وزارة التجارة. |
typeId | integer | 11 | الرمز التعريفي لنوع المالك أو الشريك وفقًا لتصنيف وزارة التجارة. |
typeName | string | "جمعية خيرية/ مؤسسة أهلية" | المسمى الوصفي لنوع المالك أو الشريك، مثل جمعية خيرية أو مؤسسة أهلية. |
identity | object | {…} | بيانات الوثيقة التعريفية الخاصة بالمالك أو الشريك. |
identity.id | string | "1101552388" | رقم الهوية أو الوثيقة التعريفية الخاصة بالمالك أو الشريك. |
identity.typeId | integer | 1 | الرمز التعريفي لنوع وثيقة الهوية. |
identity.typeName | string | "هوية وطنية" | مسمى نوع وثيقة الهوية، مثل الهوية الوطنية. |
partnership | array | […] | قائمة الصفات أو الأدوار المسجلة للمالك أو الشريك في الكيان التجاري. |
partnership[].id | integer | 8 | الرمز التعريفي لصفة الشريك أو العضو في الكيان التجاري. |
partnership[].name | string | "عضو" | المسمى الوصفي لصفة الشريك أو العضو، مثل عضو. |
partnerShare | object | {…} | تفاصيل مساهمة المالك أو الشريك في رأس مال الشركة، وتشمل عدد الحصص النقدية والعينية وإجمالي الحصص. |
partnerShare.cashContributionCount | integer | 250 | عدد الحصص النقدية التي يساهم بها الشريك في رأس مال الشركة. |
partnerShare.inKindContributionCount | integer | 250 | عدد الحصص العينية التي يساهم بها الشريك في رأس مال الشركة. |
partnerShare.totalContributionCount | integer | 500 | إجمالي عدد الحصص المسجلة للشريك في رأس مال الشركة، بما يشمل الحصص النقدية والعينية. |
nationality | null | null | بيانات جنسية المالك أو الشريك، وتكون القيمة فارغة (null) في نموذج الاستجابة الحالي. |
licenseNo | null | null | رقم الترخيص المرتبط بالمالك أو الشريك، وتكون القيمة فارغة (null) في نموذج الاستجابة الحالي. |
crNumber | null | null | رقم السجل التجاري المرتبط بالمالك أو الشريك، وتكون القيمة فارغة (null) في نموذج الاستجابة الحالي. |
خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية للسجل التجاري
| Field | Location | Default Value | Description |
|---|---|---|---|
idRequired | path | — | رقم السجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد ملاحظة: البحث عن السجلات التجارية النشطة والمعلقة من خلال رقم السجل التجاري الوطني (700) |
language | query | — | لغة بيانات السجل التجاري |
| Field | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|
crNationalNumber | string | "7001272475" | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري. |
crNumber | string | "1010711252" | رقم السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة. |
versionNo | integer | 1 | رقم نسخة أو إصدار السجل التجاري المسجل لدى وزارة التجارة. |
name | string | "شركة اختبار للتجارة" | الاسم التجاري المسجل للشركة أو المؤسسة لدى وزارة التجارة. |
duration | integer | 99 | مدة السجل التجاري المسجلة لدى وزارة التجارة. |
isMain | boolean | false | مؤشر يحدد ما إذا كان السجل التجاري رئيسيًا؛ حيث تشير القيمة true إلى سجل رئيسي، وfalse إلى سجل غير رئيسي. |
issueDateGregorian | string | "2002-10-05" | تاريخ إصدار السجل التجاري بالتقويم الميلادي، بصيغة YYYY-MM-DD. |
issueDateHijri | string | "1423-07-28" | تاريخ إصدار السجل التجاري بالتقويم الهجري، بصيغة YYYY-MM-DD. |
mainCrNationalNumber | null | null | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري الرئيسي المرتبط بالسجل المستعلم عنه، إن وجد. وتكون القيمة null في نموذج الاستجابة الحالي. |
mainCrNumber | null | null | رقم السجل التجاري الرئيسي المرتبط بالسجل المستعلم عنه، إن وجد. وتكون القيمة null في نموذج الاستجابة الحالي. |
inLiquidationProcess | boolean | false | مؤشر يوضح ما إذا كان الكيان التجاري يخضع لإجراءات التصفية؛ حيث تشير القيمة true إلى أنه قيد التصفية، وfalse إلى خلاف ذلك. |
hasEcommerce | boolean | true | مؤشر يوضح ارتباط السجل التجاري بالتجارة الإلكترونية؛ حيث تشير القيمة true إلى وجود ارتباط، وfalse إلى عدم وجوده. |
headquarterCityId | integer | 1 | الرمز التعريفي للمدينة التي يقع فيها المقر الرئيسي للكيان التجاري. |
headquarterCityName | string | "الرياض" | اسم المدينة التي يقع فيها المقر الرئيسي للكيان التجاري. |
isLicenseBased | boolean | false | مؤشر يوضح ما إذا كان السجل التجاري مرتبطًا بترخيص؛ حيث تشير القيمة true إلى وجود ارتباط بترخيص، وfalse إلى خلاف ذلك. |
entityType | object | {…} | بيانات تصنيف الكيان التجاري وشكله القانوني وخصائصه الإضافية المسجلة لدى وزارة التجارة. |
entityType.id | integer | 1 | الرمز التعريفي لنوع الكيان التجاري. |
entityType.name | string | "شركة" | مسمى نوع الكيان التجاري، مثل شركة أو مؤسسة. |
entityType.formId | integer | 1 | الرمز التعريفي للشكل القانوني للكيان التجاري. |
entityType.formName | string | "ذات مسؤولية محدودة" | مسمى الشكل القانوني للكيان التجاري، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة. |
entityType.characterList | array | […] | قائمة الخصائص والتصنيفات الإضافية التي توضح طبيعة الكيان التجاري. |
entityType.characterList[].id | integer | 3 | الرمز التعريفي لخاصية الكيان التجاري. |
entityType.characterList[].name | string | "غير ربحية خاصة" | مسمى خاصية الكيان التجاري، مثل غير ربحية خاصة. |
status | object | {…} | بيانات الحالة الحالية للسجل التجاري وفقًا لسجلات وزارة التجارة. |
status.id | integer | 1 | الرمز التعريفي لحالة السجل التجاري. |
status.name | string | "فعال" | المسمى الوصفي لحالة السجل التجاري، مثل فعال أو مشطوب. |
activities | array | […] | قائمة الأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرتبطة بالسجل التجاري. |
activities[].id | string | "161090" | الرمز التعريفي للنشاط الاقتصادي المسجل لدى وزارة التجارة. |
activities[].name | string | "أنشطة أخرى خاصة بصناعة نشر الأخش…" | اسم النشاط الاقتصادي المسجل لدى وزارة التجارة. |
خدمة الاستعلام عن حالة السجل التجاري
| Field | Location | Default Value | Description |
|---|---|---|---|
idRequired | path | — | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري ملاحظة: يتم البحث برقم السجل التجاري للسجلات التجارية المشطوبة فقط |
language | query | — | لغة بيانات السجل التجاري |
| Field | Type | Example |
|---|---|---|
id | integer | 0 |
name | string | "string" |
خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية المرتبطة برقم الهوية
| Field | Location | Default Value | Description |
|---|---|---|---|
idRequired | path | — | رقم هوية |
idTypeRequired | path | نوع الهوية | رقم هوية |
language | query | — | لغة بيانات السجل التجاري |
| Field | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|
result | object | {…} | معلومات نتائج الاستعلام وحدود عرض السجلات التجارية المرتبطة. |
result.count | integer | 1 | عدد نتائج الاستعلام عن السجلات التجارية المرتبطة بالهوية المحددة. |
result.limit | integer | 10 | الحد الأقصى لعدد السجلات التجارية التي يمكن إرجاعها ضمن مجموعة النتائج. |
result.offset | integer | 0 | عدد السجلات التي يتم تجاوزها قبل بدء عرض نتائج الاستعلام. |
name | string | "عبدالله محمد العتيبي" | اسم الشخص أو الكيان المرتبط بالهوية أو المعرّف المستخدم في الاستعلام. |
identity | object | {…} | البيانات التعريفية لصاحب الهوية أو المعرّف المستخدم للاستعلام عن السجلات التجارية المرتبطة. |
identity.id | string | "1101552388" | رقم الهوية أو المعرّف الخاص بالشخص أو الكيان المستعلم عنه. |
identity.typeId | integer | 1 | الرمز التعريفي لنوع الهوية أو الوثيقة المستخدمة في الاستعلام. |
identity.typeName | string | "هوية وطنية" | المسمى الوصفي لنوع الهوية أو الوثيقة، مثل الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر. |
related | array | […] | قائمة السجلات التجارية المرتبطة بالهوية أو المعرّف المحدد، متضمنة بيانات كل سجل وحالته وطبيعة العلاقة به والمناصب وصفات الشراكة المرتبطة. |
related[].crNationalNumber | string | "7001272475" | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري المرتبط بصاحب الهوية. |
related[].name | string | "شركة اختبار للتجارة" | الاسم التجاري المسجل للشركة أو المؤسسة المرتبطة بصاحب الهوية. |
related[].isMain | boolean | false | مؤشر يوضح ما إذا كان السجل التجاري رئيسيًا؛ حيث تشير القيمة true إلى سجل رئيسي، وfalse إلى سجل غير رئيسي. |
related[].status | object | {…} | بيانات الحالة الحالية للسجل التجاري المرتبط وفقًا لسجلات وزارة التجارة. |
related[].status.id | integer | 1 | الرمز التعريفي لحالة السجل التجاري. |
related[].status.name | string | "فعال" | المسمى الوصفي لحالة السجل التجاري، مثل فعال أو مشطوب. |
related[].relation | object | {…} | بيانات طبيعة العلاقة بين صاحب الهوية والسجل التجاري المرتبط به. |
related[].relation.id | integer | 2 | الرمز التعريفي لنوع العلاقة بين صاحب الهوية والكيان التجاري. |
related[].relation.name | string | "شريك" | المسمى الوصفي لطبيعة العلاقة بالكيان التجاري، مثل مالك أو شريك. |
related[].positions | array | [] | قائمة المناصب أو الأدوار المسجلة لصاحب الهوية في الكيان التجاري المرتبط. تعتمد تفاصيل عناصر القائمة على البيانات المرجعة من وزارة التجارة. |
related[].parties | array | […] | قائمة بيانات الأطراف المرتبطة بالسجل التجاري وتصنيفاتهم وصفات الشراكة أو العضوية المسجلة لهم. |
related[].parties[].typeId | integer | 11 | الرمز التعريفي لنوع الطرف المرتبط بالسجل التجاري وفقًا لتصنيف وزارة التجارة. |
related[].parties[].typeName | string | "جمعية خيرية" | المسمى الوصفي لنوع الطرف المرتبط بالسجل التجاري، مثل جمعية خيرية أو مؤسسة أهلية. |
related[].parties[].partnership | array | […] | قائمة صفات الشراكة أو العضوية المسجلة للطرف في الكيان التجاري. |
related[].parties[].partnership[].id | integer | 3 | الرمز التعريفي لصفة الشراكة أو العضوية في الكيان التجاري. |
related[].parties[].partnership[].name | string | "مؤسس" | المسمى الوصفي لصفة الشراكة أو العضوية، مثل مؤسس أو عضو. |
خدمة الاستعلام عن رأس مال السجل التجاري
| Field | Location | Default Value | Description |
|---|---|---|---|
language | query | — | لغة بيانات السجل التجاري المسترجعة؛ ar للعربية وen للإنجليزية. |
idRequired | path | — | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري المطلوب الاستعلام عن رأس ماله. ويمكن استخدام رقم السجل التجاري للسجلات المشطوبة فقط. |
| Field | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|
currencyId | integer | 1 | الرمز التعريفي للعملة المعتمدة لرأس المال المسجل. |
currencyName | string | "ريال سعودي" | اسم العملة المعتمدة لرأس المال، مثل الريال السعودي. |
capital | integer | 1000000 | إجمالي قيمة رأس المال المسجل للكيان التجاري لدى وزارة التجارة. |
contributionCapital | object | {…} | تفاصيل رأس المال القائم على الحصص النقدية والعينية، وتشمل نوع المساهمة وقيمة رأس المال وعدد الحصص. |
contributionCapital.typeId | integer | 1 | الرمز التعريفي لنوع المساهمة في رأس المال. |
contributionCapital.typeName | string | "نقدي و عيني" | المسمى الوصفي لنوع المساهمة في رأس المال، مثل نقدي وعيني. |
contributionCapital.cashCapital | integer | 75000 | إجمالي قيمة رأس المال المقدم على شكل مساهمات نقدية. |
contributionCapital.inKindCapital | integer | 75000 | إجمالي قيمة رأس المال المقدم على شكل مساهمات عينية. |
contributionCapital.contributionValue | integer | 100 | القيمة المسجلة للحصة الواحدة في رأس المال. |
contributionCapital.totalCashContribution | integer | 750 | إجمالي عدد الحصص النقدية المسجلة في رأس المال. |
contributionCapital.totalInKindContribution | integer | 750 | إجمالي عدد الحصص العينية المسجلة في رأس المال. |
stockCapital | object | {…} | تفاصيل رأس المال القائم على الأسهم، بما يشمل رأس المال المعلن والمدفوع والمساهمات النقدية والعينية وأنواع الأسهم وفئاتها. |
stockCapital.typeId | integer | 1 | الرمز التعريفي لنوع رأس المال القائم على الأسهم. |
stockCapital.typeName | string | "xx" | المسمى الوصفي لنوع رأس المال القائم على الأسهم وفقًا لتصنيف وزارة التجارة. |
stockCapital.capital | integer | 12000 | إجمالي قيمة رأس المال المسجل ضمن هيكل الأسهم. |
stockCapital.announcedCapital | integer | 1244 | قيمة رأس المال المعلن للكيان التجاري. |
stockCapital.paidCapital | integer | 12333 | قيمة رأس المال المدفوع للكيان التجاري. |
stockCapital.cashCapital | integer | 1111 | قيمة الجزء النقدي من رأس المال القائم على الأسهم. |
stockCapital.inKindCapital | integer | 111 | قيمة الجزء العيني من رأس المال القائم على الأسهم. |
stockCapital.stocks | array | […] | قائمة الأسهم المسجلة ضمن رأس مال الشركة، وتشمل عدد الأسهم وقيمتها وأنواعها وفئاتها. |
stockCapital.stocks[].count | integer | 11 | عدد الأسهم المسجلة ضمن النوع أو الفئة المحددة. |
stockCapital.stocks[].value | integer | 12 | القيمة المسجلة للسهم ضمن النوع أو الفئة المحددة. |
stockCapital.stocks[].typeId | integer | 1 | الرمز التعريفي لنوع السهم. |
stockCapital.stocks[].typeName | string | "xx" | المسمى الوصفي لنوع السهم وفقًا لتصنيف وزارة التجارة. |
stockCapital.stocks[].classReferenceID | integer | 1 | الرمز المرجعي لفئة الأسهم المسجلة لدى وزارة التجارة. |
stockCapital.stocks[].className | string | "xx" | المسمى الوصفي لفئة الأسهم المسجلة. |
خدمة الاستعلام عن كافة بيانات السجل التجاري
| Field | Location | Default Value | Description |
|---|---|---|---|
idRequired | path | — | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري المستخدم للاستعلام عن بيانات الكيان التجاري. ويمكن استخدام رقم السجل التجاري للسجلات التجارية المشطوبة فقط. |
language | query | — | لغة بيانات السجل التجاري المسترجعة؛ ar للعربية وen للإنجليزية. |
| Field | Type | Example |
|---|---|---|
crNationalNumber | string | "7001272475" |
crNumber | string | "1010711252" |
versionNo | number | 1 |
name | string | "شركة اختبار للتجارة" |
nameLangId | number | 1 |
nameLangDesc | string | "العربية" |
crCapital | number | 150000 |
companyDuration | number | 99 |
isMain | boolean | false |
issueDateGregorian | string | "2002-10-05" |
issueDateHijri | string | "1423-07-28" |
mainCrNationalNumber | null | null |
mainCrNumber | null | null |
inLiquidationProcess | boolean | false |
hasEcommerce | boolean | true |
headquarterCityId | number | 1 |
headquarterCityName | string | "الرياض" |
isLicenseBased | boolean | false |
licenseIssuerNationalNumber | string | "123456789" |
licenseIssuerName | string | "xx" |
partnersNationalityId | number | 1 |
PartnersNationalityName | string | "السعودية" |
entityType | object | {…} |
entityType.id | number | 1 |
entityType.name | string | "شركة" |
entityType.formId | number | 1 |
entityType.formName | string | "ذات مسؤولية محدودة" |
entityType.characters | array | […] |
entityType.characters[].id | number | 3 |
entityType.characters[].name | string | "غير ربحية خاصة" |
status | object | {…} |
status.id | number | 1 |
status.name | string | "فعال" |
confirmationDate | object | {…} |
confirmationDate.gregorian | string | "2003-10-05" |
confirmationDate.hijri | string | "1424-07-28" |
reactivationDate | object | {…} |
reactivationDate.gregorian | string | "2023-03-10" |
reactivationDate.hijri | string | "1444-08-18" |
suspensionDate | object | {…} |
suspensionDate.gregorian | string | "2022-12-05" |
suspensionDate.hijri | string | "1444-04-11" |
deletionDate | object | {…} |
deletionDate.gregorian | string | "2024-07-20" |
deletionDate.hijri | string | "1445-01-13" |
contactInfo | object | {…} |
contactInfo.phoneNo | string | "011256398" |
contactInfo.mobileNo | string | "050111101" |
contactInfo.email | string | "TestEmail@mail.com" |
contactInfo.websiteUrl | string | "www.google.com" |
eCommerce | object | {…} |
eCommerce.eStore | array | […] |
eCommerce.eStore[].authenticationPlatformUrl | string | "www.google.com" |
eCommerce.eStore[].storeUrl | string | "www.google.com" |
eCommerce.eStore[].storeActivities | array | […] |
eCommerce.eStore[].storeActivities[].id | string | "103062" |
eCommerce.eStore[].storeActivities[].name | string | "صناعة زبدة المكسرات" |
capital | object | {…} |
capital.currencyId | number | 1 |
capital.currencyName | string | "ريال سعودي" |
capital.contributionCapital | object | {…} |
capital.contributionCapital.typeId | number | 1 |
capital.contributionCapital.typeName | string | "نقدي و عيني" |
capital.contributionCapital.cashCapital | number | 75000 |
capital.contributionCapital.inKindCapital | number | 75000 |
capital.contributionCapital.contributionValue | number | 100 |
capital.contributionCapital.totalCashContribution | number | 750 |
capital.contributionCapital.totalInKindContribution | number | 750 |
capital.stockCapital | object | {…} |
capital.stockCapital.typeId | number | 1 |
capital.stockCapital.typeName | string | "xx" |
capital.stockCapital.capital | number | 12000 |
capital.stockCapital.announcedCapital | number | 1244 |
capital.stockCapital.paidCapital | number | 12333 |
capital.stockCapital.cashCapital | number | 1111 |
capital.stockCapital.inKindCapital | number | 111 |
capital.stockCapital.stocks | array | […] |
capital.stockCapital.stocks[].count | number | 11 |
capital.stockCapital.stocks[].value | number | 12 |
capital.stockCapital.stocks[].typeId | number | 1 |
capital.stockCapital.stocks[].typeName | string | "xx" |
capital.stockCapital.stocks[].classReferenceID | number | 1 |
capital.stockCapital.stocks[].className | string | "xx" |
fiscalYear | object | {…} |
fiscalYear.isFirst | boolean | true |
fiscalYear.calendarTypeId | number | 1 |
fiscalYear.calendarTypeName | string | "ميلادي" |
fiscalYear.endMonth | number | 12 |
fiscalYear.endDay | number | 30 |
fiscalYear.endYear | null | null |
parties | array | […] |
parties[].name | string | "السيد عبدالعزيز احمد خالد الثنيا…" |
parties[].typeId | number | 11 |
parties[].typeName | string | "جمعية خيرية/ مؤسسة أهلية" |
parties[].identity | object | {…} |
parties[].identity.id | string | "1101552388" |
parties[].identity.typeId | number | 1 |
parties[].identity.typeName | string | "هوية وطنية" |
parties[].partnership | array | […] |
parties[].partnership[].id | number | 8 |
parties[].partnership[].name | string | "عضو" |
parties[].partnerShare | object | {…} |
parties[].partnerShare.cashContributionCount | number | 250 |
parties[].partnerShare.inKindContributionCount | number | 250 |
parties[].partnerShare.totalContributionCount | number | 500 |
parties[].nationality | null | null |
parties[].licenseNo | null | null |
parties[].crNumber | null | null |
management | object | {…} |
management.structureId | number | 3 |
management.structureName | string | "مجلس مديرين" |
management.managers | array | […] |
management.managers[].name | string | "السيد عبدالعزيز احمد خالد الثنيا…" |
management.managers[].typeId | number | 1 |
management.managers[].typeName | string | "فرد سعودي" |
management.managers[].isLicensed | boolean | true |
management.managers[].identity | object | {…} |
management.managers[].identity.id | string | "1101552388" |
management.managers[].identity.typeId | number | 1 |
management.managers[].identity.typeName | string | "هوية وطنية" |
management.managers[].nationality | object | {…} |
management.managers[].nationality.id | number | 113 |
management.managers[].nationality.name | string | "سعودي" |
management.managers[].positions | array | […] |
management.managers[].positions[].id | number | 8 |
management.managers[].positions[].name | string | "عضو" |
liquidators | array | […] |
liquidators[].name | string | "عبدالله سالم هليل الشمري" |
liquidators[].typeId | number | 1 |
liquidators[].typeName | string | "فرد سعودي" |
liquidators[].identity | object | {…} |
liquidators[].identity.id | string | "1101552234" |
liquidators[].identity.typeId | number | 1 |
liquidators[].identity.typeName | string | "هوية وطنية" |
liquidators[].nationality | object | {…} |
liquidators[].nationality.id | number | 113 |
liquidators[].nationality.name | string | "سعودي" |
liquidators[].positions | array | […] |
liquidators[].positions[].id | number | 8 |
liquidators[].positions[].name | string | "عضو" |
activities | array | […] |
activities[].id | string | "161090" |
activities[].name | string | "أنشطة أخرى خاصة بصناعة نشر الأخش…" |
خدمة الاستعلام عن فروع السجل التجاري
| Field | Location | Default Value | Description |
|---|---|---|---|
idRequired | path | — | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري ملاحظة: يتم البحث برقم السجل التجاري للسجلات التجارية المشطوبة فقط |
language | query | — | لغة بيانات السجل التجاري |
| Field | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|
[].crNationalNumber | string | "7001272475" | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري الخاص بالفرع. |
[].crNumber | string | "1010711252" | رقم السجل التجاري الخاص بالفرع والمسجل لدى وزارة التجارة. |
[].versionNo | integer | 1 | رقم نسخة أو إصدار السجل التجاري الخاص بالفرع. |
[].name | string | "شركة اختبار للتجارة" | الاسم التجاري المسجل للفرع لدى وزارة التجارة. |
[].isMain | boolean | false | مؤشر يحدد ما إذا كان السجل التجاري رئيسيًا؛ حيث تشير القيمة true إلى سجل رئيسي، والقيمة false إلى سجل غير رئيسي. |
[].mainCrNationalNumber | null | null | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري الرئيسي المرتبط بالفرع، إن وجد. ويقبل الحقل القيمة null فقط وفقًا للمخطط الحالي. |
[].mainCrNumber | null | null | رقم السجل التجاري الرئيسي المرتبط بالفرع، إن وجد. ويقبل الحقل القيمة null فقط وفقًا للمخطط الحالي. |
[].entityType | object | {…} | بيانات الشكل القانوني للكيان التجاري والخصائص أو التصنيفات الإضافية المرتبطة به. |
[].entityType.formId | integer | 1 | الرمز التعريفي للشكل القانوني للكيان التجاري وفقًا لتصنيف وزارة التجارة. |
[].entityType.formName | string | "ذات مسؤولية محدودة" | مسمى الشكل القانوني للكيان التجاري، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة. |
[].entityType.characterList | array | […] | قائمة الخصائص أو التصنيفات الإضافية التي توضح طبيعة الكيان التجاري. |
[].entityType.characterList[].id | integer | 3 | الرمز التعريفي لخاصية أو تصنيف الكيان التجاري. |
[].entityType.characterList[].name | string | "غير ربحية خاصة" | المسمى الوصفي لخاصية أو تصنيف الكيان التجاري، مثل غير ربحية خاصة. |
خدمة الاستعلام عن المديرين وأعضاء مجلس الإدارة للسجل التجاري
| Field | Location | Default Value | Description |
|---|---|---|---|
idRequired | path | — | الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري المستخدم للاستعلام عن بيانات المديرين وأعضاء مجلس الإدارة. ويمكن استخدام رقم السجل التجاري للسجلات المشطوبة فقط. |
language | query | — | لغة بيانات السجل التجاري |
| Field | Type | Example |
|---|---|---|
[].name | string | "السيد عبدالعزيز احمد خالد الثنيا…" |
[].typeId | integer | 1 |
[].typeName | string | "سعودي" |
[].isLicensed | boolean | true |
[].identity | object | {…} |
[].identity.id | string | "1101552388" |
[].identity.typeId | integer | 1 |
[].identity.typeName | string | "هوية وطنية" |
[].nationality | object | {…} |
[].nationality.id | integer | 113 |
[].nationality.name | string | "سعودي" |
[].positions | array | […] |
[].positions[].id | integer | 8 |
[].positions[].name | string | "عضو" |
There is no plan currently.
Subscription Prerequisites
Prerequisite Documents
No prerequisite documents required
Select from Profile
No attachments found in your profile
Notice
Your request is under review. We'll let you know once the vendor responds.
KYC/KYB Required
You need to complete your KYC/KYB info first to subscribe
Review & Confirm
Check the package and its price. Nothing is created until you confirm.
- Package
- Package
- Number of requests
- —
VAT (15%) is added on the payment page, which shows the full total before you pay.
Provide Your Credentials
This API requires credentials provided by you. Enter the requested information below to continue your subscription.
Upgrade Required to Continue
This API supports Bring Your Own Key (BYOK), but your current subscription plan does not include BYOK access. Upgrade your plan to continue.
No Active Subscription Found
You do not have an active subscription plan. Please subscribe to a plan to continue.
Endpoints & Pricing
- 1View Pricing Details
- 2Configure & Subscribe
- 3Review & Confirm
Select the endpoints you need and enter the number of requests. Pricing is per request — volume discounts apply automatically.
| Endpoint | Method | Version | Base Price | Volume Tiers | Failed Call Price |
|---|
- Volume tiers: price per request drops as quantity increases. Tier applied automatically at checkout.
- Failed Call Price: deducted when the endpoint returns 4xx or 5xx. It is one fixed price per request and does not change with the volume tiers.
Select the endpoints you need and enter the number of requests. Pricing is per request — volume discounts apply automatically.
✦ Volume tiers: price per request drops as quantity increases. Tier applied automatically at checkout.
| Select Endpoints | Endpoint | Method | Version | Quantity (Requests) | Tier Applied | Price Per Request (success) | Subtotal | Failed Call Price |
|---|
✦ Failed Call Price: deducted when the endpoint returns 4xx or 5xx. It is one fixed price per request and does not change with the volume tiers.
Please select at least one endpoint and enter a quantity.
Notice
Your request is under review. We'll let you know once the vendor responds.
Consumer Warning Message
Important: The endpoints you are adding will be attached to your existing subscription and will follow the same expiry date and renewal cycle. The subscription period will not be extended for the newly added endpoints.
Endpoints Quota Detail
no data is available
Notice
Your request is under review. We'll let you know once the vendor responds.
Try the call
Copy the snippet in your preferred language, or open the console to run it in the browser.
الاستعلام عن ملاك وشركاء السجل التجاري وحصصهم
خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية للسجل التجاري
خدمة الاستعلام عن حالة السجل التجاري
خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية المرتبطة برقم الهوية
خدمة الاستعلام عن رأس مال السجل التجاري
خدمة الاستعلام عن كافة بيانات السجل التجاري
خدمة الاستعلام عن فروع السجل التجاري
خدمة الاستعلام عن المديرين وأعضاء مجلس الإدارة للسجل التجاري